產品中心
PRODUCT CENTER?
材質:沙面/鏡面
外型:方角、圓角、方角保溫型、圓角保溫型

產品特點:
| 全銅進水口和全銅出水口,性價比高。
| 304#不銹鋼制造,衛生、耐用、不生銹。
| 優質加長紫銅發熱管,加熱迅速、耐用。
| 超大容量設計,工作電子控制全自動。
| 大功率機臺右部清洗排污口,清潔更簡單。
| 缺水保護發熱管設計,機臺安全,耗材少。
產品參數:
| 型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定頻率 | 額定容量 | 出水口數量 | 外形尺寸(mm) |
| AV-1.1 | 1kW | 220V | 5A | 50Hz | 15L | 1個 | 330×310×560 |
| AV-2 | 2kW | 220V | 9.1A | 50Hz | 22L | 1個 | 380×330×610 |
| AV-3 | 3kW | 220V/380V | 13.6A/4.6A | 50Hz | 30L | 1個 | 450×390×690 |
| AV-6 | 6kW | 220V/380V | 27.3A/9.2A | 50Hz | 42L | 2個 | 450×390×790 |
| AV-9 | 9kW | 220V/380V | 40.9A/13.6A | 50Hz | 60L | 2個 | 560×390×860 |
| AV-12 | 12kW | 380V | 18.2A | 50Hz | 80L | 2個 | 560×390×960 |
| AV-15 | 15kW | 380V | 22.8A | 50Hz | 120L | 2個 | 630×450×1160 |
| AV-18 | 18kW | 380V | 27.4A | 50Hz | 140L | 2個 | 630×450×1260 |
| AV-21 | 21kW | 380V | 32A | 50Hz | 160L | 2個 | 630×450×1360 |
| AV-23 | 23kW | 380V | 35A | 50Hz | 180L | 2個 | 630×450×1460 |
| 開水器 支承座 | AV-K-1.1~6kW | 420×490×510 | |||||
| AV-K-9~12kW | 530×490×510 | ||||||
| AV-K-15~23kW | 600×540×320 | ||||||


